Tehuacán | Colonia | 16 de Marzo | 75766 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | 18 de Marzo | 75757 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | 21 de Marzo | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | 24 de Febrero | 75742 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | 3 de Mayo | 75765 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | 4 Caminos | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | 5a del Nogal | 75620 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Aeropuerto | 75718 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Agrícola El Porvenir | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Agua Blanca 3 | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Agua Santa | 75719 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Allende | 75740 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Allende | 75740 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Alta Vista | 75780 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | América | 75766 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Ampliación del Valle | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Anáhuac | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Aquiles Serdán | 75750 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Arboledas | 75765 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Arcadia | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Aveiro | 75892 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | Aviación | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Bella Vista | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Conjunto
Habitacional |
Bellavista | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Benito Juárez | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Benito Juárez | 75770 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Benito Juárez | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Fraccionamiento | Bosque de Agua | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Bosque de Fuego | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Bosque de Madera | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Bosque de Metal | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Bosque de Tierra | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Bosques de Reforma | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Buenos Aires | 75730 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Centro | 75700 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Sector | Centro Comercial El Paseo | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Cerritos | 75731 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Chapultepec | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Fraccionamiento | Cinco Señores | 75718 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Granja | Coapan | 75857 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Colo Villa María | 75795 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fraccionamiento | Concordia | 75760 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Constituyentes | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Constituyentes 2a Sección | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Constituyentes 3a Sección | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Cuauhtémoc | 75740 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Cultural | 75795 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Dali | 75719 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Residencial | De Santa Engracia | 75700 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Del Empleado | 75799 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Residencial | Del Valle | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Del Valle 1a Sección | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Del Valle 2a Sección | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Dr Miguel Romero Sánchez | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Ejidal San Lorenzo | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Zona Industrial | El Calvario | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | El Calvario | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Calvario | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Colonia | El Carmen | 75760 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | El Carmen | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | El Carmen | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Convento | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Dorado | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | El Edén | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | El Garambullo | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Humilladero | 75790 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Colonia | El Mirador | 75780 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Molino | 75780 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Palmar | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Paseo | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Pedregal | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | El Pedregal | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Pueblo | El Progreso | 75853 | CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Riego | 75763 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Ex-Hacienda | El Riego | 75763 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | El Rosario | 75780 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
El Rosario | 75780 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | El Rosario | 75857 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | El Zotolin | 75784 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | Electricistas | 75741 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Emiliano Zapata | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Esmeralda | 75763 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Estrellas del Sur | 75790 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Europa | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Exhacienda El Humilladero | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Exhacienda Peñafiel | 75710 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Pueblo | Exrancho Tochapa | 75869 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | Fiori Amore | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | FOVISSSTE El Rosario | 75743 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Fraccionamiento Residencial Santo Domingo | 75770 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Frambollanes | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Francc Valle Real | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Francisco Sarabia | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Francisco Villa | 75750 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Colonia | Fuertes de Loreto | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Garci Crespo FOVISSSTE | 75730 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Granja Lucero | 75758 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Granjas de Oriente | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Guadalupe | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Guadalupe | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Granja | Guadalupe | 75857 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Guadalupe | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Pueblo | Guadalupe | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | Guadalupe Hidalgo | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Hacienda Alhuelican | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Hacienda La Esperanza | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | Hacienda La Juventud | 75793 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fraccionamiento | Hacienda San Diego | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | Hacienda San Vicente | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Héroes de Chapultepec | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fraccionamiento | Ibero Villas Benavente | 75710 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Ibero Villas las Palmas | 75719 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Ibero Villas los Frailes | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Ibero Villas TabachInés | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Ignacio Zaragoza | 75770 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Independencia | 75780 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Industrial | 75766 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Infonavit El Riego | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Infonavit Granadas | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Infonavit Jardines de Tehuacán | 75760 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Infonavit Venustiano Carranza | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Ingeniero Pastor Rouaix | 75710 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | Inmaculada | 75857 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Insurgentes | 75770 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Insurgentes I | 75770 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Insurgentes II | 75770 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Insurgentes III | 75770 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Jacarandas | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Jardines de San Juan | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | Jardines de Tehuacán | 75760 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Jardines del Valle | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Jazmín | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Juan Pablo II | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Juquilita | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Barrio | Juquilita | 75853 | CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN |
Tehuacán | Fraccionamiento | La Arboleda | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | La Asunción | 75857 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | La Cantera | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
La Concepción | 75780 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | La Concepción | 75780 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | La Cuesta | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Fraccionamiento | La Floresta | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | La Garambullera | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fraccionamiento | La Herradura | 75740 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | La Huizachera | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Fraccionamiento | La Joya | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | La Lobera (Zona Militar) | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | La Paz | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | La Pedrera | 75770 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | La Pedrera | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Colonia | La Purísima | 75784 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | La Purísima | 75784 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | La Quebradora | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Las 3 Compuertas | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Las Cactaceas | 75794 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Colonia | Las Flores | 75786 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Las Garzas | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Las Palmas | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Las Palmas | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Laureles | 75763 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Lázaro Cárdenas Norte | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Lázaro Cárdenas Sur | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Colonia | Leyes de Reforma | 75784 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | Libertad | 75768 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Loma Bonita | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Lomas de Alhuelican | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Lomas de La Soledad | 75719 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Los Álamos | 75790 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Los Ángeles | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Los Antorchistas | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | Los Arcos | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | Los Cipreses | 75740 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Los del fInés | 75796 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Fraccionamiento | Los Fresnos | 75857 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Los Pinos | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Los Pinos | 75797 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Los Pirules | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Los Reyes | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Lucero | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Luis Donaldo Colosio | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Madero | 75750 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Pueblo | Magdalena Cuayucatepec | 75853 | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC |
Tehuacán | Fraccionamiento | Magisterial | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Manantiales | 75855 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Maravillas | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | Maridol | 75710 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Mayapaz | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Mayorazgo I | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Mayorazgo II | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Colonia | Mazateca | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | México | 75764 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Militar Tehuacán 1 | 75760 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Militar Tehuacán Noii | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Misión de Madrid | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Colonia | Moctezuma | 75740 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Monarca | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Pueblo | Monte Chiquito | 75820 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Morelos | 75780 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Movimiento Antorchista Nacional | 75763 | Hospital General de Tehuacán |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Colonia | Municipio Libre | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | Municipio Libre 2 | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | Nacional | 75794 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Colonia | Nicolás Bravo | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Nicolás Bravo 3a Sección | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Niños Héroes | 75770 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Niños Héroes | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Conjunto
Habitacional |
Nueva España | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Colonia | Obreros Peñafiel | 75740 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Colonia | Observatorio | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Paraíso | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Paraíso de Jesús | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Paseo de Reforma | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Paseo de San Pedro | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Patria | 75794 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Zona Industrial | Planta Peñafiel | 75710 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Sector | Plaza Teohuacan | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | Poblado El Riego | 75763 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Popular Guadalupe | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | Primavera | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | Primavera 2 | 75855 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Puebla | 75768 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Puerta del Sol | 75793 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Puesta de Sol | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Punta Blanca | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Quinta Guadalupe | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Quinta los Alcatraces | 75796 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Localidad | Rancho Cabras | – | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | Rancho Castillo | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | Rancho El Porvenir | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Conjunto
Habitacional |
Rancho Grande | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Rancho las Flores | 75796 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Rancho Las Flores II | 75793 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Conjunto
Habitacional |
Rancho Viejo | 75790 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Real de Las Flores | 75863 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Real de San Felipe | 75710 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Reforma | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial Altavista | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial del Pilar | 75700 | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial El Lucero | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial Humilladero | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Residencial los Arcos | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial los Arcos II | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
Residencial Monte Alban | 75794 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial Preseas | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial Puesta de Sol | 75760 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Residencial San Lorenzo | 75855 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | Residencial Tulipanes | 75770 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Resurrección | 75855 | Hospital General de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Revolución | 75796 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Colonia | Ricardo Flores Magón | 75780 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | Rincón de las Doncellas | 75720 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Rincón de los Cipreses | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Municipio | Tipo | Colonia / Localidad | CP | Punto de Vacunación |
Tehuacán | Fraccionamiento | Rincón de San Patricio | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Fraccionamiento | Rinconada del Pirul | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
San Ángel | 75740 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | San Ángel | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fraccionamiento | San Antonio de Padua | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | San Antonio Viveros | 75758 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Pueblo | San Cristóbal Tepeteopan | 75853 | Centro de Salud San Cristóbal Tepeteopan |
Tehuacán | Fraccionamiento | San Diego | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | San Diego Chalma | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Fraccionamiento | San Diego II | 75759 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | San Francisco | 75726 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | San Gabriel | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | San Isidro | 75859 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
Tehuacán | Colonia | San José | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Colonia | San José Tochapa | 75730 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Unidad
Habitacional |
San Lorenzo | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Ex-Hacienda | San Lorenzo | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Colonia | San Lorenzo Teotipilco | 75855 | Instituto Tecnológico de Tehuacán |
Tehuacán | Colonia | San Luis Rey | 75855 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Fraccionamiento | San Manuel | 75718 | CESSA TEHUACÁN |
Tehuacán | Pueblo | San Marcos Necoxtla | 75859 | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA |
Tehuacán | Colonia | San Martín | 75718 | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” |
Tehuacán | Colonia | San Martín Caballero | 75784 | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO |
