GRAN RESPUSETA AL LLAMADO DE LA TERCERA FECHA DEL SERIAL MTB 2023

Deportes Tehuacán Tehuacan

*Muy rápida la pista La Virgen

*Dania y Jaffet los ganadores en Elite

Por Tirzo Estevez Suazo

Tehuacán.- Excelente fue la rodada oficial de la tercera fecha del serial MTB 2023 que organizó la Liga dirigida por Jorge Hernández y Chucho Arias, misma que se desarrolló el pasado fin de semana en la pista La Virgen, de La Calera en Santa María Coapan, donde los grandes triunfadores en la máxima categoría Elite Femenil y Varonil fueron Dania “La Chimpa” Luna y Jaffet Rivera Andrade.


Muy puntuales fueron las salidas en bloques diferidos, para una mejor captación de tiempos y posiciones pero sobretodo, para evitar los incidentes por los rebases en pista.


Estos fueron los ganadores.
Elite Femenil
1 9 Dania Luna Arvizu 0:48:38
2 12 Ingrid Páez Calvario 0:51:38
3 54 Dulce Itzel Huerta 0:55:31
4 176 María del Sagrario Flores 0:55:31
5 137 Isabel Rojas García 0:57:11
Elite Varonil
1 22 Jaffet Rivera Andrade 1:07:22
2 34 Daniel Martínez Martínez 1:09:56
3 44 Juan David Celis Hernández 1:12:12
4 3 Miguel Ángel Romero Sánchez 1:12:25
5 45 Luis Ángel Dorantes Trinidad 1:14:19
Master “A”
Pos. No. Nombre Tiempo
1 65 César Altamirano Acevedo 1:06:19
2 2 Julio César Avendaño 1:06:56
3 80 Marco Antonio Gómez Cruz 1:07:10
4 86 Salvador González Quiroga 1:16:45
5 57 Salvador López González 1:21:06
Master “B”
1 164 Raúl Reyna Morales 1:01:47
2 131 César Rojas 1:04:18
3 76 Eduardo Nieblas García 1:05:27
4 95 Julio Vidal 1:05:33
5 77 Raúl Palma Martínez 1:06:09
Master “C”
1 13 Pedro Lezama Sotomayor 1:99:54
2 111 Víctor Jesús Carrillo Díaz 1:02:00
3 78 Sergio Flores Alberto 1:04:56
4 40 Vidal Molina Ramírez 1:08:43
5 17 Enrique Huerta Orozco 1:21:06
Master “D”
1 199 Manuel Miranda Quiroz 0:49:32
2 145 Jorge Trujillo 0:50:47
3 46 José Luis Prado Alva 0:53:49
4 118 David Lezama García 0:56:44
5 4 Miguel Romero Díaz 0:59:00
Master “E”
1 47 Eloy Flores Ojeda 0:53:45
2 19 Constantino Moreno Bailón 1:01:18
3 68 Jun Mata Castillo 1:08:35
Juvenil “A”
1 161 Ribai Martínez Sánchez 0:35:25
2 163 Joel González Paredes 0:37:34
3 149 Kevin León Velázquez 0:38:52
4 162 Diego de Jesús Petla 0:38:53
5 62 Emiliano Toledano García 0:44:51
Juvenil “B”
1 16 Cristopher Guzmán 0:44:32
2 197 Dylan Antonio Cruz Leyva 0:46:15
3 204 Emiliano Cruz Hernández 0:47:13
4 21 José Pérez Hernández 0:47:37
5 24 Víctor Catarino Agustín 0:49:04
Juvenil “C”
1 18 Marco Trucios Flores 0:44:13
2 203 Venancio de la Luz Cruz 0:47:47
3 50 Milton Hziel Serrano Serrano 0:49:43
4 39 Alan Tinoco Sixto 0:50:42
5 195 Oscar Luna Ramírez 0:53:39
Aficionados Femenil
1 55 María Fernanda Romero 0:49:27
2 94 Leticia Escamilla Valle 0:53:52
4 70 Joselyn Toledano Maceda 1:04:49
5 63 Lourdes Toledano García 1:12:26
Aficionados Varonil
1 147 Roberto Marques Santiago 0:35:05
2 119 Marco Antonio Carrera García 0:36:26
3 29 Luis Enrique Cortéz 0:36:34
4 121 José Fernando Farfán 0:36:36
5 91 Gustavo Flores Cabanzo 0:36:36
Pesados 90 y más
1 143 Gustavo Huerta Rodríguez 0:44:36
2 191 Salvador Rosas García 0:44:41
3 71 Sergio Nuñez Trujillo 0:53:59
4 33 Marco Antonio Cacho 1:07:02

Relacionado:  Chocan autos y uno causó daños al contenedor y al poste

Nota
La próxima parada será la llamada Clásica Tehuacán-Santa Ana Teloxtoc, para el domingo 30 de julio, saliendo de la meseta de San Lorenzo a Santa Ana Teloxtoc y nadie se la quiere perder.

 

¿Y usted qué opina? Deje su comentarios aquí abajo