Elizabeth Rodríguez Lezama
Tehuacán.- El lunes se iniciará en Tehuacán con la aplicación de la vacuna contra Covid 19 para el sector de 50 a 59 años y los mayores de 60 que no pudieron recibir su vacuna en la jornada anterior. los segundo deben acudir al centro de vacunación que les corresponda presentando su documentación y en horario de 8 a 11 de la mañana.
Los documentos a presentar para 50 a 59 son Folio y documento de expediente de vacunación que se obtiene en el preregistro en página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
Identificación oficial (INE, Cartilla liberada, constancia de vecindad o pasaporte) original y copia; dos impresiones de la CURP y un comprobante domiciliario que no sea mayor a tres meses, original y copia.
A continuación los horarios y centros de vacunación. Busque en la lista su centro y día de vacunación.
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Col. | San José | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Pblo. | Magdalena Cuayucatepec | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Col. | El Carmen | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Fracc. | El Calvario | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Col. | La Cuesta | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Col. | El Calvario | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Col. | Benito Juárez | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Col. | Guadalupe | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Col. | Bella Vista | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Col. | La Pedrera | 75853 | Centro de Salud de Magdalena Cuayucatepec |
Tehuacán | Fracc. | Vivir | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Chapultepec | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Leyes de Reforma | 75784 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | El Sotolin | 75784 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | Alta Vista | 75780 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | Aveiro | 75892 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | San Diego | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Municipio Libre 2 | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | Hacienda San Diego | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Mazateca | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Municipio Libre | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Pblo. | Ex Rancho Tochapa | 75869 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | San Diego Chalma | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | 21 de Marzo | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Maravillas | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | San Martín Caballero | 75784 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Col. | El Carmen | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | U. Hab. | Ingeniero Pastor Rouaix | 75710 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Unidad Universidad | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Rancho Castillo | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Lázaro Cárdenas Sur | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Héroes de Chapultepec | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Juquilita | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | San Isidro | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | El Molino | 75780 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Los Antorchistas | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | Misión de Madrid | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | San Diego II | 75759 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | Villas de La Loma | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Fracc. | San Antonio de Padua | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | San Miguel | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Col. | Jardines de San Juan | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Pblo. | San Pablo Tepetzingo | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Pblo. | Guadalupe | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Pblo. | Santa Cruz Acapa | 75859 | Centro de Salud de San Pablo Tepetzingo |
Tehuacán | Pblo. | El Progreso | 75853 | Centro de Salud San Cristóbal Tepeteopan |
Tehuacán | Barr. | Juquilita | 75853 | Centro de Salud San Cristóbal Tepeteopan |
Tehuacán | Pblo. | San Cristóbal Tepeteopan | 75853 | Centro de Salud San Cristóbal Tepeteopan |
Tehuacán | U. Hab. | Las Cactáceas | 75794 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | U. Hab. | Residencial Monte Albán | 75794 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Puerta del Sol | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Cultural | 75795 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Col. | San Miguel | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Los Delfines | 75796 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Col. | Unidad 15 de Mayo | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Col. | Villa María | 75795 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Col. | Valle Sur | 75795 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Europa | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Agua Blanca 3 | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Mayorazgo II | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | El Humilladero | 75790 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Quinta Los Alcatraces | 75796 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Col. | Nacional | 75794 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | U. Hab. | Patria | 75794 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | U. Hab. | Rancho Las Flores | 75796 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Vista Natura | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Col. | Revolución | 75796 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Conj. Hab. | Nueva España | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Rancho Las Flores 11 | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Mayorazgo I | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Villas Agua Blanca 11 | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Villas Universidad 1 | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Villas Universidad 11 | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | La Cantera | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Villas Agua Blanca 1 | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Fracc. | Ex Hacienda El Humilladero | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Conj. Hab. | Bellavista | 75793 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Pblo. | San Marcos Necoxtla | 75859 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Col. | Santa Isabel | 75859 | Centro de Salud San Marcos Necoxtla |
Tehuacán | Col. | Francisco Villa | 75750 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Zona Alta | 75750 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Aquiles Serdán | 75750 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Ignacio Zaragoza | 75770 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Cerritos | 75731 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villa Granada | 75732 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Residencial del Pilar | 75700 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Barr | Tula | 75730 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Vivir | 75730 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Cuauhtémoc | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Moctezuma | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Rdcial. | San Pedro | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Obreros Peñafiel | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | 24 de Febrero | 75742 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab.. | Allende | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Electricistas | 75741 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Allende | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Rincón de Los Cipreses | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Los Cipreses | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Insurgentes III | 75770 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | FOVISSSTE El Rosario | 75743 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | La Concepción | 75780 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | Morelos | 75780 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | La Herradura | 75740 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | El Rosario | 75780 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Fracc. | Insurgentes II | 75770 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Rdcial. | De Santa Engracia | 75700 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Madero | 75750 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Centro | 75700 | Centro de Salud Urbano Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Ex Hacienda Peñafiel | 75710 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Popular Guadalupe | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Z. Ind. | Planta Peñafiel | 75710 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | La Huizachera | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Sec | Plaza Teohuacan | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Dr Miguel Romero Sánchez | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Los Ángeles | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Los Arcos | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas La Hacienda | 75750 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Granja Lucero | 75758 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Santa Cecilia | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Fuertes de Loreto | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Primavera | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Las Garzas | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Valle de La Luna | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Valle del Sol | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Santa Cecilia 2a Sección | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Sec | Centro Comercial El Paseo | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | El Paseo | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Residencial Los Arcos | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Juan Pablo II | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Lucero | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Santa Catalina de Siena | 75855 | CESSA Tehuacán |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Col. | Ejidal San Lorenzo | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Guadalupe | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Residencial Los Arcos II | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Luis Rey | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | San Lorenzo | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Residencial El Lucero | 75855 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Hacienda La Esperanza | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Hacienda San Vicente | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Las Tres Compuertas | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Gabriel | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Niños Héroes | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Las Flores | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | San Manuel | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Cuatro Caminos | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Antonio Viveros | 75758 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Agrícola El Porvenir | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Aviación | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Z. Ind. | José Garci-Crespo | 75857 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Paraíso de Jesús | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Segunda Sección Paraíso de Jesús | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Ángel | 75718 | CESSA Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Santa Fe | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Fracc. | Monarca | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Col. | Lomas de Alhuelican | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Fracc. | Ibero Villas Tabachines | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | U. Hab. | Los Pinos | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Col. | Constituyentes Segunda Sección | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Col. | Constituyentes Tercera Sección | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | U. Hab. | Ibero Villas Los Frailes | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Col. | Anáhuac | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Fracc. | Jazmín | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | U. Hab. | Hacienda Alhuelican | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Fracc. | Valle del Ángel | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Fracc. | El Convento | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | U. Hab. | Garci Crespo FOVISSSTE | 75730 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Col. | Buenos Aires | 75730 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Col. | Constituyentes | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | U. Hab. | Real de San Felipe | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Col. | San Rafael | 75758 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Col. | Lázaro Cárdenas Norte | 75710 | Clínica-Hospital Tehuacán ISSSTE |
Tehuacán | Fracc. | Paraíso | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Valle Real | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Rincón de Las Doncellas | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Ibero Villas Benavente | 75710 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Loma Bonita | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | El Edén | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Lomas de La Soledad | 75719 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Verona II | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Paseo de Reforma | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Martín | 75718 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Campestre | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Verona | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Fracc. | La Floresta | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Cinco Señores | 75718 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Los Reyes | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Nicolás Tetitzintla | 75710 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Francisco | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Luis Donaldo Colosio | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | El Pedregal | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Mayapaz | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Bosques de Reforma | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Vicente Ferrer | 75718 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Aeropuerto | 75718 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Observatorio | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Las Palmas | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Maridol | 75710 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | 5a del Nogal | 75620 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Magisterial | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Rincón de San Patricio | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Virginia | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Las Palmas | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Reforma | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Tepeyac | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | San Nicolás | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Valle de Luz | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Santa Cruz | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Paraíso | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | La Arboleda | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Fracc. | El Palmar | 75726 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Jacarandas | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Unidad Jardín | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Los Pirules | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Agua Santa | 75719 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villas Alhuelican | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Ibero Villas Las Palmas | 75719 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Dalí | 75719 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Santiago Tula | 75720 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | La Joya | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Emiliano Zapata | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | La Lobera (Zona Militar) | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Guadalupe | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | La Quebradora | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | Militar Tehuacán II | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San José Tochapa | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | El Pedregal | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Insurgentes I | 75770 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Del Valle 2a Sección | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | Vicente Guerrero | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | El Rosario | 75780 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Rdcial. | Del Valle | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | San Ángel | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | San Pedro | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Pedro Acoquiaco | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Framboyanes | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Col. | Del Valle 1a Sección | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Ampliación del Valle | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Quinta Guadalupe | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | El Garambullo | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Residencial Altavista | 75740 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Benito Juárez | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Rinconada del Pirul | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | El Dorado | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Conj. Hab. | Villas del Sol | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Francisco Sarabia | 75730 | HGZ IMSS – 15 Tehuacán |
Tehuacán | Col. | 16 de Marzo | 75766 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Estrellas del Sur | 75790 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Santa María | 75857 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Residencial San Lorenzo | 75855 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | El Riego | 75763 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Laureles | 75763 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Manantiales | 75855 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Resurrección | 75855 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | El Carmen | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | El Riego | 75763 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Vista Hermosa | 75855 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Tehuantepec | 75855 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Tehuacán | 75768 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Poblado El Riego | 75763 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Niños Héroes | 75770 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Inmaculada | 75857 | Hospital General Tehuacán |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
Tehuacán | Fracc. | Concordia | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | Santa Cruz | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | México | 75764 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Arboledas | 75765 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Puebla | 75768 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Libertad | 75768 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | Esmeralda | 75763 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | 3 de Mayo | 75765 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | La Asunción | 75857 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Grja. | Guadalupe | 75857 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Los Fresnos | 75857 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | 18 de Marzo | 75757 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | El Rosario | 75857 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Villa Manantiales | 75857 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Col. | San Lorenzo Teotipilco | 75855 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | Infonavit Jardines de Tehuacán | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | U. Hab. | Militar Tehuacán 1 | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Ex Hda. | San Lorenzo | 75855 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Puesta de Sol | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Residencial Puesta de Sol | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Jardines de Tehuacán | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Santa Elena | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Reforma | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Residencial Preseas | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Fiori Amore | 75760 | Hospital General Tehuacán |
Tehuacán | Fracc. | Residencial Humilladero | 75760 | Hospital General Tehuacán |
ANEXO DE COLONIAS TEHUACÁN
PUEBLA, PUE 30 DE ABRIL DE 2021
B-106/2021
Municipio | Tipo | Colonia | CP | Centro de Vacunación |
